栗東坂路 | 2010.02.28

馬名 賞金 厩舎 4F 3F 2F 1F
栗東 6:51 ベストブルーム 400 森秀行 52.5 38.7 26.0 13.4
栗東 7:21 デイズオブメモリー 0 浅見秀一 53.7 39.3 26.2 13.3
栗東 3:59 ヤマニンシャスール 400 浅見秀一 54.1 38.6 24.8 12.2
栗東 6:31 メイショウナイル 0 高橋隆 54.4 41.3 28.6 15.0
栗東 5:49 フライングブイ 0 橋口弘次 54.5 40.5 計不 14.0
栗東 6:50 エスジーナミ めす 0 森秀行 54.5 40.7 27.2 13.5
栗東 6:54 ステラリード めす 2000 森秀行 55.0 40.2 計不 13.8
栗東 10:27 フェロダークベイ めす 未出走 作田誠二 55.1 42.1 29.0 14.9
栗東 10:00 エーシンヴァーゴウ めす 400 小崎憲 55.3 41.1 28.0 14.6
栗東 6:51 サクラシュプール めす 未出走 牧浦充徳 55.4 40.2 26.1 13.0
栗東 8:02 カレンナホホエミ めす 1200 橋口弘次 55.4 41.0 27.1 13.5
栗東 6:06 タツサファイヤ めす 未出走 鮫島一歩 55.5 40.1 26.6 13.6
栗東 6:25 スティールパス めす 400 松田国英 55.5 40.2 27.1 14.1
栗東 6:25 ダノンシャンティ 1200 松田国英 55.6 40.3 27.1 14.1
栗東 6:51 ビントサリエ めす 0 牧浦充徳 55.6 40.5 26.5 13.5
栗東 6:53 スマートシルエット めす 0 大久保龍 55.6 41.2 27.0 13.5
栗東 6:54 シルクフィーリング 400 音無秀孝 55.6 41.7 28.2 14.7
栗東 4:21 セブンウッド 未出走 矢作芳人 55.7 41.5 27.9 14.1
栗東 7:30 ナスノロアール 未出走 中村均 55.7 40.6 26.0 12.7
栗東 7:12 クロガネ 400 鶴留明雄 55.8 40.2 26.3 13.6
栗東 4:51 ペガサスガール めす 0 梅田康雄 55.9 40.2 26.8 13.8
栗東 4:21 トーアミョウリ めす 未出走 矢作芳人 56.1 41.6 27.9 14.1
栗東 5:51 ティキマハロ 0 佐々木晶 56.1 計不 26.6 13.2
栗東 5:51 ヒシビビッド 0 佐々木晶 56.1 40.5 26.6 13.2
栗東 6:06 ソトビート めす 未出走 鮫島一歩 56.2 40.4 26.5 13.5
栗東 6:24 ロングロウ 400 松田国英 56.3 39.9 26.8 13.6
栗東 6:53 スマートドラゴン 0 大久保龍 56.6 41.5 27.2 13.5
栗東 4:07 ダイワエルモーサ めす 未出走 松田国英 56.7 41.3 27.7 14.0
栗東 6:24 レッドスティング 0 松田国英 56.7 40.2 26.9 13.7
栗東 6:52 スゴイ 0 小崎憲 56.7 42.2 27.8 13.8
栗東 4:48 キタサンボルケーノ 0 橋口弘次 56.8 42.5 28.7 14.6
栗東 4:05 ハートフルボディ めす 0 音無秀孝 56.9 41.8 28.1 14.3
栗東 4:07 ライスヴェス めす 未出走 松田国英 56.9 41.3 27.7 14.0
栗東 4:45 ツルマルスピリット 0 橋口弘次 56.9 41.7 27.9 14.2
栗東 6:52 アンムート めす 0 矢作芳人 57.0 43.0 29.5 15.4
栗東 7:37 トウカイトキメキ 400 中村均 57.1 41.4 26.7 13.3
栗東 10:13 カミダノミ 0 森秀行 57.1 43.0 29.8 15.9
栗東 4:21 ゼットチャンプ 0 山内研二 57.2 41.7 27.7 14.1
栗東 4:21 ワシリーサ めす 400 山内研二 57.3 41.8 27.7 14.0
栗東 4:00 ルナーレガシー 未出走 池江泰寿 57.4 41.7 27.5 13.6
栗東 4:00 ティルス 0 池江泰寿 57.5 41.9 27.6 13.8
栗東 4:51 オーミファンタジー めす 未出走 田所清広 57.5 41.7 27.6 13.6
栗東 6:54 リアライズトロイカ 未出走 森秀行 57.5 42.6 28.5 14.3
栗東 6:52 シェリー めす 未出走 大根田裕 57.6 43.2 28.9 14.6
栗東 5:18 エリモアーティスト 未出走 佐々木晶 57.8 42.1 27.5 13.7
栗東 5:18 ウインベルカント 0 佐々木晶 57.9 42.0 27.4 13.6
栗東 6:25 ルナーコロナ めす 0 松田国英 57.9 41.7 27.2 13.7
栗東 9:02 タツパーシヴ 0 鮫島一歩 57.9 43.0 28.4 14.2
栗東 4:26 トウカイイーグル 0 中村均 58.0 42.5 28.0 14.0
栗東 5:02 マルイチクランツ 0 湯窪幸雄 58.0 42.1 27.3 13.0
栗東 7:00 ハニーメロンチャン めす 900 平田修 58.0 42.9 29.3 15.1
栗東 4:13 コンゴウタイガー 未出走 山内研二 58.2 41.7 27.6 14.4
栗東 5:03 ウインドスピード 0 崎山博樹 58.2 42.1 27.7 14.0
栗東 3:59 アンコールワット 未出走 吉田直弘 58.3 43.2 28.3 13.8
栗東 4:22 コウエイブーケ めす 0 山内研二 58.3 42.2 28.2 14.4
栗東 6:50 ベラドンナジュリア めす 未出走 森秀行 58.3 42.3 28.3 14.5
栗東 6:51 ジーワンボーイ 未出走 宮徹 58.3 43.0 28.3 14.1
栗東 6:25 デコルテ めす 0 松田国英 58.4 41.6 27.2 13.7
栗東 6:51 ブラーニーストーン 未出走 宮徹 58.4 43.0 28.3 14.1
栗東 7:19 シゲルハンベイ 未出走 小島貞博 58.4 43.0 29.4 15.5
栗東 7:23 テイエムミューズ めす 0 柴田光陽 58.4 43.3 29.1 15.0
栗東 4:21 ウイントランザム 400 山内研二 58.5 42.7 28.4 14.2
栗東 6:17 ハナショウブ めす 0 松永昌博 58.5 42.1 27.6 14.3
栗東 6:24 フェデラリスト 未出走 松田国英 58.5 41.6 27.3 13.9
栗東 6:24 スマートメビウス めす 0 松田国英 58.5 41.6 27.3 13.9
栗東 7:40 グリューネワルト めす 400 岡田稲男 58.5 43.5 29.5 15.0
栗東 4:22 コンゴウプリンセス めす 170 山内研二 58.6 43.9 29.6 15.1
栗東 4:52 アスカトップレディ めす 0 須貝尚介 58.6 43.0 28.3 14.2
栗東 4:21 ラナンキュラス めす 900 矢作芳人 58.7 42.7 28.7 14.8
栗東 7:45 アドマイヤサーフ めす 400 須貝尚介 58.7 43.2 27.7 13.4
栗東 4:14 ガイーヌ めす 未出走 坂口正大 58.8 39.8 25.6 12.5
栗東 4:51 ジュヴェビアン めす 未出走 山内研二 58.8 43.4 28.7 14.4
栗東 7:02 トウカイキアーロ 0 中村均 58.8 43.4 28.7 14.4
栗東 4:11 テイエムヨカゲナ 0 小島貞博 58.9 44.1 30.0 15.0
栗東 4:56 スズカスパイカー 未出走 南井克巳 58.9 42.4 27.8 13.8
栗東 4:56 オースミレジスタ 0 南井克巳 58.9 42.4 27.8 13.8
栗東 7:14 ミラクルバレー めす 未出走 作田誠二 58.9 43.1 28.2 14.3
栗東 4:06 ダノンカスガ 400 音無秀孝 59.0 41.6 27.4 14.1
栗東 4:08 シンボリカンヌ 0 荒川義之 59.1 41.9 26.9 12.9
栗東 4:27 プレファシオ 400 藤岡健一 59.1 43.3 28.5 14.1
栗東 6:55 ゴッドマジック 未出走 坂口正大 59.1 41.1 27.1 13.8
栗東 6:56 サクラヴィヴィアン めす 0 牧浦充徳 59.1 43.2 28.6 14.3
栗東 4:27 アナンダ めす 未出走 藤岡健一 59.2 43.4 28.6 14.3
栗東 6:06 セトノレンブランサ めす 未登録 未定 59.2 42.9 28.6 14.5
栗東 4:57 テイエムエルドラゴ 未出走 小島貞博 59.3 44.3 29.8 14.9
栗東 4:05 ラブハミング めす 0 坂口正則 59.4 43.9 29.6 15.1
栗東 4:27 ピサノアウローラ めす 0 沖芳夫 59.4 42.9 28.1 14.8
栗東 4:02 ショウナンカラット めす 未出走 岡田稲男 59.5 43.0 27.9 13.6
栗東 4:27 オートティアモ めす 0 沖芳夫 59.5 43.2 28.7 15.2
栗東 4:02 ティンクルチャーミ めす 未出走 岡田稲男 59.6 43.1 27.9 13.6
栗東 4:51 リバーワンダー 未出走 須貝彦三 59.6 44.4 29.2 14.7
栗東 5:15 タガノパルムドール めす 400 宮徹 59.6 44.2 29.1 14.4
栗東 6:26 トウケイクリス 0 五十嵐忠 59.6 43.9 29.2 14.8
栗東 7:00 アイリシュミラクル 0 松永幹夫 59.6 43.8 28.9 14.7
栗東 7:14 カローラー めす 未出走 作田誠二 59.6 43.7 28.4 14.4
栗東 6:04 モジュレーター 未出走 鮫島一歩 59.7 43.4 28.3 14.3
栗東 4:00 ジャポニズム 0 池江泰寿 59.8 43.5 28.6 14.0
栗東 4:07 シンオウレエミ 未出走 小原伊佐 59.8 43.9 29.5 15.2
栗東 4:08 キクノアンジュ めす 未出走 荒川義之 59.9 42.8 27.3 13.3
栗東 4:27 エトピリカ めす 400 加用正 59.9 43.8 29.3 14.5
栗東 5:16 ウエスタンバレー めす 未出走 崎山博樹 59.9 43.9 29.1 14.1
栗東 5:18 ローズキングダム 5150 橋口弘次 60.0 44.6 29.3 14.6
栗東 6:53 シゲルサコン 0 西橋豊治 60.0 42.3 26.8 13.3
栗東 7:27 サマーソング めす 0 飯田雄三 60.0 43.9 28.7 13.6
栗東 4:00 サンデーミューズ めす 未出走 池江泰寿 60.1 44.2 29.6 14.8
栗東 4:33 ヒルノダムール 1350 昆貢 60.1 43.8 28.2 13.2
栗東 4:50 アザマル 未出走 須貝尚介 60.1 43.5 28.2 14.0
栗東 7:13 オメガブルーグラス 400 大久保龍 60.1 44.2 29.0 14.6
栗東 3:58 ワンダーストーリリ めす 未出走 佐藤正雄 60.2 44.7 30.1 14.9
栗東 4:33 レッドクリスタル 未出走 昆貢 60.2 43.8 28.3 13.2
栗東 6:04 チャンスメーカー 未出走 鮫島一歩 60.2 43.5 28.3 14.3
栗東 7:08 ティファニーケイス めす 0 藤岡健一 60.2 44.9 29.5 14.2
栗東 7:13 ワイズミューラー 未出走 大久保龍 60.2 44.4 29.3 14.8
栗東 3:58 アグレッシブローズ めす 未出走 佐藤正雄 60.3 44.9 30.1 15.0
栗東 4:55 マルサンサムライ 0 南井克巳 60.3 42.6 27.2 13.1
栗東 5:32 マイネスペラーレ めす 0 宮本博 60.3 45.0 30.2 15.1
栗東 4:08 エーシンクロアゲハ めす 0 松永昌博 60.4 43.7 28.2 14.1
栗東 4:26 エイシンフラッシュ 2850 藤原英昭 60.4 44.4 29.4 14.7
栗東 4:55 アドマイヤアーチ 未出走 南井克巳 60.4 42.5 27.1 13.2
栗東 6:54 ロードホーリー 0 笹田和秀 60.4 43.8 29.4 15.0
栗東 4:27 サンライズプリンス 900 音無秀孝 60.5 45.3 30.3 15.3
栗東 4:52 コウエイマーチ めす 0 山内研二 60.6 43.9 28.5 14.0
栗東 5:28 ジューダ 未出走 松元茂樹 60.6 43.8 28.9 14.5
栗東 9:15 ピンクジャスミン めす 0 作田誠二 60.6 43.5 28.6 14.4
栗東 4:00 リープオブフェイス めす 400 池江泰寿 60.7 44.0 29.2 14.6
栗東 4:21 オメガブルーハワイ めす 900 笹田和秀 60.7 44.7 30.0 15.7
栗東 5:05 オミヤゲ 0 谷潔 60.7 44.6 29.4 14.2
栗東 6:29 カレンチャン めす 900 安田隆行 60.7 44.2 29.3 14.6
栗東 6:58 シャイニーブレーヴ 0 湯窪幸雄 60.7 43.9 28.4 14.1
栗東 7:01 テーオーマックス 未出走 岡田稲男 60.7 43.7 28.3 14.1
栗東 4:20 トロワリヴィエール めす 0 藤岡範士 60.8 44.8 29.4 14.9
栗東 4:20 エイシンナナツボシ 400 坂口正則 60.8 43.7 28.4 14.0
栗東 4:27 ヒーロー 未登録 未定 60.8 44.9 29.9 14.6
栗東 4:29 メイショウナゴン めす 未出走 高橋成忠 60.8 45.7 30.6 15.7
栗東 4:13 コウエイキャンディ めす 未出走 山内研二 60.9 44.2 29.1 15.7
栗東 4:27 アンフィルージュ めす 0 藤岡健一 60.9 44.7 29.4 14.4
栗東 7:16 ノアライン めす 0 福島信晴 60.9 43.2 28.6 14.8
栗東 7:21 シンメイフジ めす 2000 安田隆行 60.9 43.8 28.3 13.7
栗東 4:07 ロージークラウド 0 佐山優 61.0 44.6 29.1 14.3
栗東 4:37 マサノブルース 0 五十嵐忠 61.0 44.0 28.5 14.2
栗東 5:31 リキサンスパーク 未出走 昆貢 61.0 45.4 29.8 14.7
栗東 5:52 インプレッシヴデイ 400 坂口正則 61.0 44.7 29.6 15.3
栗東 6:53 トップミノル 0 南井克巳 61.0 44.4 29.1 14.4
栗東 4:00 インフォカルシー 未出走 矢作芳人 61.1 44.9 29.6 14.8
栗東 4:01 コスモライレローズ 0 五十嵐忠 61.1 44.7 28.1 13.1
栗東 4:02 ショウナンカガリビ めす 400 岡田稲男 61.1 44.9 29.4 14.3
栗東 4:02 タガノイノセンス めす 未出走 岡田稲男 61.1 44.9 29.3 14.2
栗東 6:25 ナンヨースラッガー 0 山内研二 61.1 44.7 29.2 14.6
栗東 7:23 ヒシヴェリタス めす 400 小島貞博 61.1 43.3 28.1 13.9
栗東 4:27 フィドルプレイヤー めす 未出走 音無秀孝 61.2 45.1 30.2 14.8
栗東 4:27 メイショウガルソン 400 藤岡健一 61.2 45.5 30.5 15.5
栗東 6:55 スカイサーファー 0 音無秀孝 61.2 46.2 31.3 16.1
栗東 6:52 ネオジェイズレーヌ めす 0 中尾秀正 61.3 44.9 29.6 14.5
栗東 7:10 シゲルケンシン 400 沖芳夫 61.3 45.8 30.2 14.7
栗東 7:27 ハードダダンダン 0 西橋豊治 61.3 45.7 30.4 14.7
栗東 4:17 カネトシビーンズ 0 田中章博 61.4 45.2 30.4 15.5
栗東 4:31 サクラエルドール 900 友道康夫 61.4 45.2 30.5 15.4
栗東 6:17 チャツミムスメ めす 0 松永昌博 61.4 計不 計不 15.8
栗東 4:37 キョウワバーニング 0 五十嵐忠 61.5 44.5 29.0 14.7
栗東 4:46 ドニュ めす 0 中竹和也 61.5 45.0 30.1 14.4
栗東 7:22 ヴァンダライズ 400 中竹和也 61.5 44.3 計不 14.5
栗東 9:45 メモリーセイバー 未出走 松永幹夫 61.5 44.7 29.9 15.4
栗東 5:02 キモンピンキー めす 0 崎山博樹 61.6 45.0 29.3 14.5
栗東 5:05 アンダルシア めす 0 谷潔 61.6 45.3 30.5 14.8
栗東 9:45 ミラノムーン 未出走 松永幹夫 61.6 44.8 29.9 15.5
栗東 3:58 ジュエリーフラン めす 0 佐藤正雄 61.7 46.0 計不 計不
栗東 4:26 ダノンゲットウィン 未出走 藤原英昭 61.7 46.2 31.4 16.0
栗東 4:28 シンコープリンス 0 湯窪幸雄 61.7 44.2 28.7 14.0
栗東 7:28 アダマス めす 未出走 北出成人 61.7 45.4 30.1 15.4
栗東 4:25 フミノアカデミー 未出走 西浦勝一 61.8 46.0 29.9 14.4
栗東 7:00 ワンダースキー めす 0 松永幹夫 61.8 46.0 30.7 15.4
栗東 9:47 マザーウェル めす 0 平田修 61.9 45.0 29.3 14.7
栗東 10:12 メモリーアンジェロ 0 森秀行 61.9 46.1 31.1 15.4
栗東 5:56 クレバーサンデー 400 崎山博樹 62.0 46.0 31.0 15.6
栗東 6:51 ダイシンボーイ 未出走 庄野靖志 62.0 44.9 29.6 14.9
栗東 7:12 グリッターウイング 0 友道康夫 62.0 45.2 29.1 14.3
栗東 8:08 トライアンフウィル 0 田所清広 62.0 46.3 32.3 17.4
栗東 4:22 ケイアイデイジー めす 900 山内研二 62.1 45.0 29.3 14.4
栗東 4:48 アドマイヤプレミア 400 梅田智之 62.1 44.2 28.9 14.8
栗東 4:56 ミスズエルドラド 0 加藤敬二 62.1 44.8 計不 14.8
栗東 6:53 クジュウクシマ 0 白井寿昭 62.2 45.8 30.5 15.4
栗東 8:02 アイアンラチェット 0 橋口弘次 62.3 46.6 30.9 15.4
栗東 9:57 サンライズシュート 0 羽月友彦 62.3 45.2 29.8 15.2
栗東 4:00 ウェーブピアサー めす 未出走 矢作芳人 62.4 46.1 30.7 15.7
栗東 5:48 ダッシャーゴーゴー 1850 安田隆行 62.4 46.2 30.6 15.1
栗東 6:53 トップヴィーナス めす 0 木原一良 62.5 46.1 29.8 14.5
栗東 4:21 ムスタングリーダー 未出走 笹田和秀 62.6 46.6 31.2 16.4
栗東 4:34 アドマイヤマスター 0 橋田満 62.6 45.8 30.0 14.8
栗東 6:53 メイショウラリー 0 白井寿昭 62.6 45.9 30.5 15.4
栗東 7:12 プレジャーマジン 未出走 友道康夫 62.6 44.8 28.4 13.5
栗東 7:24 パドトロワ 400 鮫島一歩 62.6 44.5 29.2 14.9
栗東 4:10 ローブブランシュ めす 0 梅田智之 62.7 46.5 30.8 15.5
栗東 4:59 メイショウデイム めす 900 佐山優 62.7 45.0 31.0 16.3
栗東 6:51 トレイルブレイザー 400 池江泰寿 62.7 46.4 31.0 15.6
栗東 6:20 オオトリフクムスメ めす 未出走 小島貞博 62.8 47.2 31.2 15.3
栗東 7:03 アパパネ めす 3900 国枝栄 62.8 45.9 30.7 15.2
栗東 7:19 ターンアラウンド 0 小島貞博 62.8 46.6 30.9 15.5
栗東 4:05 キイレ めす 0 音無秀孝 62.9 47.1 31.1 15.5
栗東 4:18 アドマイヤコスモス 未出走 橋田満 62.9 46.6 31.4 16.0
栗東 4:36 テイエムキャンドル めす 0 五十嵐忠 62.9 45.3 29.9 15.0
栗東 4:36 オポム めす 0 庄野靖志 62.9 46.6 31.2 15.7
栗東 7:19 テイエムゴッド 未出走 小島貞博 62.9 46.6 30.9 15.5
栗東 7:23 テルミーホワイ 0 梅田康雄 62.9 46.1 30.6 15.2
栗東 4:08 ブリジッドブルー めす 0 松永昌博 63.0 46.8 31.1 15.8
栗東 4:18 タイサフララ 未出走 橋田満 63.0 46.9 31.5 16.1
栗東 4:46 ジャクソンバローズ 0 中竹和也 63.1 46.2 30.9 15.3
栗東 6:18 キョウワフェアリー めす 0 須貝尚介 63.1 45.6 29.5 14.6
栗東 6:52 ロジフェローズ めす 900 大竹正博 63.1 46.0 31.0 15.2
栗東 7:00 ヒラボクソング 400 角居勝彦 63.1 47.1 31.8 16.4
栗東 7:01 スマートジェネシス 400 大久保龍 63.1 46.7 31.4 15.8
栗東 4:47 ナムラナイト 400 野村彰彦 63.2 45.7 29.4 14.5
栗東 4:21 ドルチェオッティモ めす 未出走 笹田和秀 63.3 47.0 31.7 16.3
栗東 4:26 ホッコーブリット 0 西浦勝一 63.4 45.8 30.3 15.0
栗東 7:17 ワンダーダーク 0 羽月友彦 63.4 46.3 31.0 15.8
栗東 4:14 リズミカルステップ めす 0 坂口正大 63.5 45.1 30.3 15.3
栗東 4:54 プリンセスメイク めす 0 小島貞博 63.5 45.8 29.8 14.5
栗東 4:07 クリミナルコード めす 未出走 国枝栄 63.6 46.0 30.2 15.3
栗東 4:26 アクアブルーフライ 0 西浦勝一 63.6 45.9 30.4 15.1
栗東 7:00 テーブルスピーチ めす 0 角居勝彦 63.6 46.2 29.9 14.8
栗東 6:54 テーオーケンシン 0 笹田和秀 63.7 47.7 31.3 15.6
栗東 7:19 テイエムファイヤー 0 小島貞博 63.7 47.6 31.9 16.1
栗東 7:23 スーパーブクリ 0 梅田康雄 63.7 46.9 31.4 15.6
栗東 7:09 ドンイースター 0 藤岡健一 63.8 47.1 31.3 15.8
栗東 9:49 タガノディーバ めす 400 平田修 63.8 46.8 31.5 15.3
栗東 3:59 マシュケナーダ めす 400 安田隆行 64.0 計不 30.9 15.5
栗東 4:34 アドマイヤタイシ 0 橋田満 64.0 46.5 30.9 15.0
栗東 9:55 マルカボルト 400 羽月友彦 64.0 47.1 31.7 16.2
栗東 4:12 マリアダンス めす 0 田所清広 64.1 46.5 30.3 14.3
栗東 4:30 ヤマニンティアモ めす 0 浅見秀一 64.1 46.9 30.4 14.6
栗東 9:57 インディアリング めす 0 羽月友彦 64.1 48.7 33.3 17.3
栗東 4:51 セイクリッドセブン 400 松田博資 64.2 45.5 28.8 13.8
栗東 7:02 フェアリーレイ めす 0 平田修 64.2 47.9 32.5 15.9
栗東 5:51 タバルナ 400 佐々木晶 64.4 47.0 31.1 15.7
栗東 6:18 バックトゥジエース 0 須貝尚介 64.4 46.5 30.0 14.7
栗東 6:51 エイシンフルハート 0 西園正都 64.5 48.6 33.2 16.9
栗東 7:02 サトノサクラ めす 0 平田修 64.5 計不 33.7 17.3
栗東 7:19 ラブグローリアス めす 未出走 中村均 64.5 49.4 33.6 17.2
栗東 4:23 エイシンラッシャー 0 松永昌博 64.6 47.6 31.6 15.3
栗東 4:03 エースインザホール 400 白井寿昭 64.8 48.7 33.7 17.8
栗東 4:42 ウォーターセオドア 0 鹿戸明 64.8 47.1 30.7 15.4
栗東 4:35 ミゲール 400 坪憲章 64.9 47.8 32.2 16.3
栗東 4:39 プルメリアチャーム めす 未出走 中尾秀正 65.0 48.0 31.6 15.6
栗東 4:29 ケイエスケイト 400 高橋成忠 65.1 48.5 31.8 15.4
栗東 7:46 ニシノマナザシ 400 須貝尚介 65.2 48.0 31.6 16.0
栗東 7:52 トップトウショウ 0 岩元市三 65.2 49.3 33.0 16.3
栗東 7:02 クリスマスキャロル めす 400 石坂正 65.3 48.9 33.5 17.2
栗東 9:57 キクノアルバ めす 0 羽月友彦 65.3 48.8 33.0 16.0
栗東 4:24 アイノグロー 0 安達昭夫 65.4 47.5 31.5 15.7
栗東 4:29 サンレイキャロル めす 0 高橋成忠 65.4 48.2 31.9 15.5
栗東 6:54 アマファソン めす 400 松田博資 65.4 48.2 32.0 15.9
栗東 6:56 グランプリバレット 未出走 清水久詞 65.4 49.3 33.2 16.6
栗東 7:00 レコメンド 未出走 角居勝彦 65.4 47.2 31.0 15.4
栗東 9:57 サクラテンペスト 400 羽月友彦 65.4 47.7 31.5 15.6
栗東 7:01 ウインシュヴァルツ 0 大久保龍 65.5 48.8 32.7 16.6
栗東 4:06 ブルーライトニング 400 松田博資 65.6 49.1 32.6 16.2
栗東 4:10 テンシノアスター 400 松元茂樹 65.6 48.3 計不 16.5
栗東 4:22 スナークスペイン 400 川村禎彦 65.6 48.8 32.3 16.8
栗東 9:57 シエルト めす 未出走 羽月友彦 65.6 49.4 33.3 16.7
栗東 7:01 ヒラボクキング 400 大久保龍 65.7 48.9 32.6 16.6
栗東 10:13 プレザンサプライズ めす 0 森秀行 65.7 48.4 32.0 16.2
栗東 4:26 シャルルヴォア めす 400 藤岡健一 65.8 47.8 31.4 15.8
栗東 6:52 メイショウカネツグ 0 高橋成忠 65.8 47.5 31.3 15.4
栗東 6:59 プルミエダンスール 未出走 岡田稲男 65.8 49.4 33.4 17.0
栗東 7:22 オースミショウサン 0 南井克巳 65.8 47.9 31.0 15.0
栗東 9:46 サトノサウザー 0 平田修 65.8 48.3 32.0 15.6
栗東 7:08 ペガサスダンディー 0 羽月友彦 65.9 49.0 32.6 16.4
栗東 7:09 タガノデュラン 未出走 池添兼雄 65.9 48.7 32.0 15.8
栗東 7:22 エイシンイチフジ 0 中竹和也 65.9 48.5 32.4 16.8
栗東 4:00 マイルストーン めす 0 矢作芳人 66.0 49.5 33.4 16.6
栗東 8:28 バンブーカカ 0 岩元市三 66.1 48.3 31.9 16.0
栗東 7:52 テイエムハクリュウ 0 岩元市三 66.2 49.4 32.7 16.6
栗東 3:59 メイショウリベット 0 安達昭夫 66.3 48.3 32.0 15.9
栗東 5:12 アドマイヤテンバ めす 400 橋田満 66.3 50.1 33.7 17.2
栗東 4:37 シルククラリティ めす 400 庄野靖志 66.4 48.8 32.0 16.0
栗東 7:07 デンコウアルセウス 0 荒川義之 66.4 49.6 33.3 16.7
栗東 8:12 オースミイレブン 400 昆貢 66.5 48.1 32.0 15.5
栗東 4:05 ドリームセーリング 0 白井寿昭 66.6 50.3 33.8 16.6
栗東 4:08 プリムール めす 400 荒川義之 66.6 49.1 33.2 16.7
栗東 6:49 ニホンピロピーチ めす 未出走 服部利之 66.6 46.9 26.9 12.8
栗東 4:33 エリモマドンナ めす 0 藤原英昭 66.7 49.5 33.2 16.7
栗東 7:34 キョウワプレジャー めす 0 鶴留明雄 66.7 49.2 32.6 16.0
栗東 4:50 サウンドバリアー めす 400 安達昭夫 66.8 50.8 34.1 17.3
栗東 4:52 カネトシディオス 400 田中章博 66.8 51.4 35.2 17.8
栗東 7:13 ロングジーニアス 未出走 沖芳夫 66.8 44.8 27.6 12.9
栗東 4:06 パントクラトール 0 松田博資 66.9 49.4 33.2 16.7
栗東 4:21 エリモサクラ めす 未出走 宮本博 66.9 48.9 32.4 16.0
栗東 9:22 ミヤジシェンロン 400 川村禎彦 66.9 49.6 33.1 16.4
栗東 4:08 オースミアザレア めす 0 荒川義之 67.1 47.7 30.9 15.3
栗東 5:12 クリノユメヲ めす 0 須貝彦三 67.1 49.7 33.6 16.6
栗東 7:09 ランブリングローズ めす 0 藤岡健一 67.1 50.6 34.2 17.6
栗東 4:21 スズカサクセス 0 坪憲章 67.2 49.2 32.9 16.3
栗東 6:53 メイショウアカギ 0 高橋隆 67.2 49.6 計不 計不
栗東 4:05 ラフォルジュルネ めす 400 松田博資 67.3 49.4 32.5 16.3
栗東 6:53 ユメノカケハシ めす 0 小崎憲 67.3 49.9 33.5 15.8
栗東 9:01 マコトヴォイジャー 400 鮫島一歩 67.3 49.6 33.1 16.4
栗東 4:09 エイシンラッシャー 0 松永昌博 67.4 51.4 35.6 18.4
栗東 4:41 ライクキャロット めす 0 高橋隆 67.4 49.3 31.6 14.8
栗東 8:19 サンレイラヴ 0 高橋成忠 67.5 49.6 32.7 16.4
栗東 4:10 メジロレーガン 0 田島良保 67.7 49.7 32.1 16.0
栗東 5:42 ナリタディライト めす 0 沖芳夫 67.7 48.9 32.6 16.3
栗東 6:57 スズカローゼ めす 400 橋田満 67.8 51.2 35.0 17.8
栗東 8:12 ローレルクラシック 0 飯田雄三 67.8 48.5 31.6 15.6
栗東 3:59 テイエムヨカゲナ 0 小島貞博 67.9 49.9 33.0 16.5
栗東 4:00 レディハピネス めす 未出走 池江泰寿 68.0 50.7 33.9 17.0
栗東 5:00 ストームオーシャン めす 0 高橋隆 68.0 51.2 34.0 16.9
栗東 5:30 フーカットザチーズ めす 未出走 友道康夫 68.1 50.0 33.3 16.9
栗東 7:09 エーシンリバティー めす 400 沖芳夫 68.1 50.6 33.6 16.8
栗東 4:19 スペシャルロード 0 西園正都 68.2 50.1 33.6 17.2
栗東 4:26 ベルベットカフェ めす 0 西浦勝一 68.2 49.9 33.4 16.5
栗東 4:32 スプリングサンダー めす 400 昆貢 68.2 50.5 33.4 16.5
栗東 5:57 カシノセバスチャン 0 田所清広 68.2 49.5 33.4 16.7
栗東 4:17 ヤマニンブースター 0 田中章博 68.3 50.8 34.4 17.4
栗東 4:26 エイシンアポロン 4300 岡田稲男 68.3 51.4 35.0 17.9
栗東 6:54 ジョディーズライン めす 400 矢作芳人 68.3 51.4 35.1 17.5
栗東 7:46 トウカイパラダイス 未出走 田所秀孝 68.3 50.0 32.8 16.2
栗東 7:54 ミスハロウィーン めす 0 鹿戸明 68.3 50.6 34.2 17.5
栗東 8:58 ライクロフト 未登録 未定 68.3 51.5 34.6 17.5
栗東 5:30 デルマプロティナ めす 0 友道康夫 68.4 50.6 33.8 17.1
栗東 6:53 マイネルパシュクル 400 加用正 68.4 50.7 33.1 17.2
栗東 7:39 オーナーズアイ めす 0 鈴木孝志 68.5 51.1 35.1 17.8
栗東 8:10 バンダムローレル めす 0 柴田政見 68.5 52.7 35.9 18.5
栗東 8:21 ドラマチックシチー 未出走 佐々木晶 68.5 50.4 33.8 17.2
栗東 4:00 トーセンアンタッチ 未出走 池江泰寿 68.6 50.4 33.7 16.9
栗東 4:19 ツルマルホクト 0 西園正都 68.6 51.6 34.4 17.1
栗東 4:19 エーシンアマテラス めす 未出走 西園正都 68.6 51.7 34.4 17.1
栗東 4:22 サダルメリク 0 武田博 68.6 50.4 33.9 17.1
栗東 5:04 ルナピスタ めす 0 北出成人 68.6 50.7 33.9 16.3
栗東 6:54 レーヴドリアン 1700 松田博資 68.6 50.6 33.4 16.6
